Ceník
Následující tabulka ukazuje ceny za 90minutovou výuku, lišící se v závislosti na začátku hodiny.
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 550 | 550 | 530 | 500 | 500 | 530 | 480 | 480 | 525 | 530 | 550 | 600 |
| Út | 550 | 550 | 530 | 500 | 500 | 530 | 480 | 480 | 525 | 530 | 550 | 600 |
| St | 550 | 550 | 530 | 500 | 500 | 530 | 480 | 480 | 525 | 530 | 550 | 600 |
| Čt | 550 | 550 | 530 | 500 | 500 | 530 | 480 | 480 | 525 | 530 | 550 | 600 |
| Pá | 550 | 550 | 530 | 500 | 500 | 530 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 |
Ceny se vztahují na subjekt (firmu či jednotlivce), který v průběhu jednoho školního roku (září – červen) vyčerpá nejméně 150 odučených hodin, což v průměru znamená dvě devadesátiminutové lekce za týden.
Uvedené ceny jsou orientační a mohou být jak vyšší, tak nižší v závislosti na mnoha faktorech a požadavcích.